Posizione | Codice Articolo | Descrizione | Dati tecnici |
---|---|---|---|
WP18M8 | Torcia Tig WP18 8mt | Raffreddamento: ad acqua | |
WP18DGTM4 | Torcia Tig WP18 PARK 4mt | Ciclo di lavoro: 350Amp 35% | |
WP18DGTM8 | Torcia Tig WP18 Digitale 4 pulsanti 8mt | Diametro filo: Ø 0,5 - 4,0mm | |
1 | 8802130-TIG | Corpo torcia | |
2 | 8803010-TIG | Cappuccio lungo | |
3 | 8803020-TIG | Cappuccio corto | |
4 | 8808114 | Isolante corpo torcia | |
5 | 8804160
8804170 8804190 8804220 | Pinza serraelettrodo 1,6mm
Pinza serraelettrodo 2,0mm Pinza serraelettrodo 2,4mm Pinza serraelettrodo 3,2mm | |
6 | 8804270
8804290 8804300 | Portapinza 1,6mm
Portapinza 2,4mm Portapinza 3,2mm | |
7 | 8807110
8807120 8807130-TIG 8807140 8807150 8807160 8807170 | Ugello ceramico 6mm
Ugello ceramico 8mm Ugello ceramico 10mm Ugello ceramico 11mm Ugello ceramico 13mm Ugello ceramico 16mm Ugello ceramico 19mm | |
8 | 8808105 | Pulsante | |
9 | 8808120 | Manico | |
10 | 8803140 | Cavo assemblato | |
11 | TUNG-WC20-1,6 TUNG-WC20-2,0 TUNG-WC20-2,4 | Tig Tungsteno 2% Ceriato 1,6mm*150mm Tig Tungsteno 2% Ceriato 2,0mm*150mm Tig Tungsteno 2% Ceriato 2,4mm*150mm |
Via Matteo Ricci 26
60126, Ancona (AN)