Posizione | Codice Articolo | Descrizione | Dati tecnici |
---|---|---|---|
HNBN300M3 | Torcia BN300 3mt | Raffreddamento: ad aria | |
HNBN300M4 | Torcia BN300 4mt | Ciclo di lavoro: 300Amp CO2, 200Amp MIX | |
A | 4391 4392 | Ugello ottone 16mm
Ugello ottone 13mm | Diametro filo: Ø 0,8 - 1,6mm |
B | 7488
7489 7496 7490 7498 | Punta guidafilo E-CU 0.8
Punta guidafilo E-CU 0.9 Punta guidafilo E-CU 1.0 Punta guidafilo E-CU 1.2 Punta guidafilo E-CU 1.4 | |
C | 43110
43115 | Guaina guidafilo 0.8-1,6 3.5mt
Guaina guidafilo 0.8-1.6 4 5mt | |
1 | 4335 | Diffusore gas | |
2 | 4323R | Isolante | |
3 | 4786 | Lancia | |
4 | 4780 | Isolante lancia | |
5 | 4213B | Raccordo finale | |
6 | R4305 | Dado raccordo finale | |
7 | BE5046 | Morsetto tubo gas | |
8 | BE5044 | Morsetto jack | |
9 | BE8111 | Supporto snodo anteriore con molla | |
10 | 4361
4363 | Cavo coassiale assemblato 3mt
Cavo coassiale assemblato 4mt | |
11 | BE1523-T | Terminale interruttore | |
12 | 17800006 | Manico (incluse viti/dadi |P.15) | |
13 | 5662 | Interruttore | |
14 | 1790002 | Supporto manico | |
15 | 1880004 | Kit viti per manico | |
16 | BE1522 | Terminale cavo maschio | |
17 | BE2841 | Supporto cavo scatola posteriore | |
18 | BE1518 | Scatola posteriore (con dado) | |
19 | BE1526 | Vite scatola posteriore | |
20 | 4816 | Ghiera | |
21 | SPRINGPIN | Spinette connettore Euro | |
22 | 5060 | Connettore EURO con spinette | |
23 | 4421 | Anello connettore Euro | |
24 | BE9001 | Anello guaina giudafilo |
Via Matteo Ricci 26
60126, Ancona (AN)